NOTICIAS NOVEDADES

Cuales vehículos nuevos puedes llevarte con el pago de arrendamiento más barato

Muchos lectores se preguntan qué vehículos ofrecen el pago de arrendamiento más barato, por lo que cada mes recopilo todas las ofertas de arrendamiento del fabricante disponibles actualmente y calculo cada una sin ningún pago inicial, para que pueda ver cuáles realmente ofrecen el pago mensual más barato.

Tenga en cuenta que el pago mensual NO incluye impuestos, título, concesionario y tarifas de registro.

También tenga en cuenta que estas son las mejores ofertas de arrendamiento de fabricantes anunciadas que pude encontrar al buscar en varias regiones.

Los precios que ve en la tabla son los precios anunciados más bajos en todo el país y, dado que los incentivos varían según la región, es posible que no estén disponibles en su región local.

Posición
Vehículo
Modelo Precio Pagos mensuales sin cuota inicial
1 2021 Toyota Corolla LE $21,519 $209
2 2021 Hyundai Venue SE $19,935 $221
3 2021 Hyundai Accent $17,500 $230
4 2021 Kia Rio S $17,685 $232
5 2021 Kia Forte LXS $20,385 $232
6 2021 Hyundai Elantra $21,905 $235
7 2021 Chevrolet Trax LT $25,890 $239
8 2021 Hyundai Sonata SE $24,955 $245
9 2021 Hyundai Kona $23,485 $248
10 2021 Hyundai Tucson SE $24,885 $249
11 2021 Subaru Impreza Base $21,020 $249
12 2021 Toyota Tacoma Special Edition $32,454 $252
13 2021 Honda HR-V LX $23,945 $253
14 2021 Toyota C-HR LE $23,533 $257
15 2022 Kia Soul LX $20,365 $262
16 2021 Buick Encore Preferred $26,670 $265
17 2022 Kia Sportage LX $25,265 $266
18 2021 Mazda Mazda3 2.5 S $23,645 $267
19 2021 Mazda CX-30 2.5 S $23,225 $267
20 2021 Chevrolet Trailblazer LT $27,770 $269
21 2021 Subaru Legacy Base $24,170 $273
22 2021 Nissan Sentra SV $21,885 $273
23 2022 Kia Seltos LX $23,665 $277
24 2021 Volkswagen Jetta 1.4T S $19,795 $277
25 2021 Volkswagen Passat S $23,995 $281
26 2022 Honda Civic Sport $24,115 $281
27 2021 Mazda Mazda6 Sport $25,470 $282
28 2022 Kia K5 Nightfall Edition $25,685 $287
29 2021 Chevrolet Camaro 1LZ $37,665 $289
30 2021 Subaru Crosstrek Crosstrek $24,645 $290
31 2022 Volkswagen Taos S $22,995 $290
32 2021 Toyota Camry LE $27,624 $295
33 2022 Mitsubishi Eclipse Cross ES 1.5T $24,780 $299
34 2021 Subaru Forester $25,845 $302
35 2021 Hyundai Santa Fe $28,185 $303
36 2021 Nissan Altima 2.5 S $25,905 $304
37 2021 Toyota RAV4 LE $29,184 $306
38 2021 Mitsubishi Mirage G4 ES $17,735 $309
39 2021 Mazda CX-5 Sport $26,545 $309
40 2021 Subaru Outback Base $27,845 $312
41 2021 GMC Acadia SLE $36,465 $315
42 2021 Chevrolet Blazer LT $34,670 $317
43 2021 Chevrolet Equinox LT $29,670 $318
44 2021 Acura ILX $27,145 $318
45 2021 Jeep Grand Cherokee Laredo E $36,465 $323
46 2021 Jeep Cherokee Latitude Lux $32,335 $323
47 2021 Toyota Venza LE $34,014 $325
48 2022 Mini Cooper Hardtop 2 Door $23,750 $325
49 2021 Ford EcoSport SE $25,205 $327
50 2021 GMC Canyon Elevation $34,765 $332
51 2021 GMC Terrain SLE $31,065 $332
52 2021 Mitsubishi Outlander Sport ES 2.0 $24,190 $332
53 2021 Chevrolet Colorado LT $36,470 $332
54 2021 Honda Accord Sport $28,445 $332
55 2021 Volkswagen Tiguan S $25,245 $332
56 2021 Chevrolet Malibu LT $28,670 $339
57 2021 Nissan Rogue Sport S $27,070 $341
58 2021 Kia Sorento LX $30,565 $349
59 2022 Mitsubishi Outlander ES 2.5 $27,135 $357
60 2021 Subaru Ascent $33,345 $360
61 2021 Ford Ranger XL $26,265 $360
62 2021 Mazda CX-9 Sport $35,335 $364
63 2021 Honda CR-V EX $30,585 $367
64 2021 Nissan Rogue S $28,965 $371
65 2021 Toyota HIGHLANDER LE $40,378 $374
66 2021 Jeep Renegade Latitude $28,470 $378
67 2021 Volkswagen Atlas Cross Sport S $30,855 $381
68 2021 Jeep Wrangler Sport $35,395 $384
69 2021 Jeep Gladiator Sport $37,535 $386
70 2021 Nissan Frontier SV CC SWB $35,700 $387
71 2021 Nissan Murano S $34,395 $390
72 2021 Buick Envision Preferred $33,870 $391
73 2021 Chevrolet Traverse LT $37,770 $392
74 2021 Dodge Challenger SXT $30,365 $395
75 2022 Nissan Pathfinder S $37,105 $402
76 2022 Mini Countryman Cooper $29,950 $403
77 2021 Lexus UX 200 $34,785 $403
78 2022 Kia Carnival MPV LX $33,275 $407
79 2021 Volvo S60 T5 Momentum $39,995 $410
80 2021 Honda Pilot EX-L $41,885 $412
81 2021 Buick Enclave Essence $44,370 $413
82 2021 Volkswagen Arteon 2.0T SE $36,995 $417
83 2021 Volkswagen Golf GTI S $29,495 $420
84 2022 Kia Stinger GT-Line $37,135 $421
85 2022 Mini Clubman Cooper S $35,350 $423
86 2021 Toyota Sienna LE $38,350 $423
87 2022 Kia Telluride LX $34,015 $427
88 2021 Ford Transit Connect XL $28,795 $430
89 2021 Ford Bronco Sport Base $28,710 $430
90 2021 Lexus NX 300 $40,250 $432
91 2021 Nissan Maxima SV $38,610 $437
92 2021 Toyota 4Runner SR5 $37,719 $438
93 2021 Ford Mustang Fastback $28,400 $438
94 2021 Lexus ES 250 $45,150 $441
95 2021 BMW 2 Series 228i Gran Coupe $38,195 $445
96 2021 Chevrolet Silverado 1500 LT $46,570 $447
97 2021 Cadillac XT4 Luxury $37,865 $457
98 2021 Lexus IS 300 $40,465 $460
99 2021 Acura TLX $38,545 $467
100 2021 BMW X1 sDrive28i $37,545 $467

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.